Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 48.0 | 73.1 | 137.0 | 1.63 | 43.0 | 85.2 | 130.0 | 1.31 | 55.0 | 116.8 | 280.0 | 1.37 | 1.44 |
Липень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.5 | 127.7 | 280.0 | 1.47 | 1.47 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | 131.5 | 270.0 | 1.51 | 1.51 |
Вересень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | 132.3 | 270.0 | 1.55 | 1.55 |
Жовтень, 2021 | 62.0 | 71.0 | 79.9 | 1.66 | - | - | - | - | 60.0 | 137.4 | 360.0 | 1.56 | 1.61 |
Листопад, 2021 | 53.0 | 64.6 | 79.9 | 1.56 | 92.7 | 121.5 | 140.0 | 1.79 | 95.0 | 151.2 | 270.0 | 1.69 | 1.68 |
Грудень, 2021 | 46.5 | 68.3 | 132.0 | 1.65 | 63.9 | 114.0 | 140.0 | 1.83 | 100.0 | 154.8 | 270.0 | 1.74 | 1.74 |
Січень, 2022 | 46.5 | 69.8 | 118.0 | 1.67 | 63.9 | 109.7 | 139.0 | 1.78 | 87.0 | 155.8 | 270.0 | 1.74 | 1.73 |
Лютий, 2022 | 37.4 | 76.5 | 137.0 | 1.76 | 63.9 | 106.6 | 164.0 | 1.77 | 87.0 | 150.2 | 250.0 | 1.67 | 1.73 |
Березень, 2022 | 37.4 | 77.9 | 137.0 | 1.77 | 63.9 | 110.4 | 164.0 | 1.80 | 87.0 | 151.5 | 220.0 | 1.67 | 1.75 |
Квітень, 2022 | 37.4 | 77.9 | 137.0 | 1.77 | 63.9 | 110.4 | 164.0 | 1.80 | 87.0 | 151.5 | 220.0 | 1.67 | 1.75 |
Травень, 2022 | 37.4 | 76.5 | 137.0 | 1.75 | 63.9 | 110.4 | 164.0 | 1.80 | 87.0 | 154.5 | 250.0 | 1.69 | 1.74 |
Червень, 2022 | 43.6 | 77.6 | 137.0 | 1.76 | 38.0 | 108.1 | 210.0 | 1.83 | 105.0 | 154.9 | 250.0 | 1.69 | 1.76 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі