Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июнь, 2021 | 48.0 | 73.1 | 137.0 | 1.63 | 43.0 | 85.2 | 130.0 | 1.31 | 55.0 | 116.8 | 280.0 | 1.37 | 1.44 |
Июль, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.5 | 127.7 | 280.0 | 1.47 | 1.47 |
Август, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | 131.5 | 270.0 | 1.51 | 1.51 |
Сентябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | 132.3 | 270.0 | 1.55 | 1.55 |
Октябрь, 2021 | 62.0 | 71.0 | 79.9 | 1.66 | - | - | - | - | 60.0 | 137.4 | 360.0 | 1.56 | 1.61 |
Ноябрь, 2021 | 53.0 | 64.6 | 79.9 | 1.56 | 92.7 | 121.5 | 140.0 | 1.79 | 95.0 | 151.2 | 270.0 | 1.69 | 1.68 |
Декабрь, 2021 | 46.5 | 68.3 | 132.0 | 1.65 | 63.9 | 114.0 | 140.0 | 1.83 | 100.0 | 154.8 | 270.0 | 1.74 | 1.74 |
Январь, 2022 | 46.5 | 69.8 | 118.0 | 1.67 | 63.9 | 109.7 | 139.0 | 1.78 | 87.0 | 155.8 | 270.0 | 1.74 | 1.73 |
Февраль, 2022 | 37.4 | 76.5 | 137.0 | 1.76 | 63.9 | 106.6 | 164.0 | 1.77 | 87.0 | 150.2 | 250.0 | 1.67 | 1.73 |
Март, 2022 | 37.4 | 77.9 | 137.0 | 1.77 | 63.9 | 110.4 | 164.0 | 1.80 | 87.0 | 151.5 | 220.0 | 1.67 | 1.75 |
Апрель, 2022 | 37.4 | 77.9 | 137.0 | 1.77 | 63.9 | 110.4 | 164.0 | 1.80 | 87.0 | 151.5 | 220.0 | 1.67 | 1.75 |
Май, 2022 | 37.4 | 76.5 | 137.0 | 1.75 | 63.9 | 110.4 | 164.0 | 1.80 | 87.0 | 154.5 | 250.0 | 1.69 | 1.74 |
Июнь, 2022 | 43.6 | 77.6 | 137.0 | 1.76 | 38.0 | 108.1 | 210.0 | 1.83 | 105.0 | 154.9 | 250.0 | 1.69 | 1.76 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости