Статистика цін в регіоні Біличі

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2022 53.0 82.0 137.0 1.59 - - - - 80.0 119.8 240.0 1.32 1.46
Вересень, 2022 53.0 81.2 137.0 1.62 - - - - 80.0 110.5 150.0 1.26 1.44
Жовтень, 2022 53.0 82.5 137.0 1.55 - - - - 74.8 107.5 150.0 1.24 1.40
Листопад, 2022 - - - - - - - - 74.8 107.3 150.0 1.24 1.24
Грудень, 2022 - - - - - - - - 74.8 104.1 150.0 1.21 1.21
Січень, 2023 - - - - - - - - 79.9 104.6 150.0 1.21 1.21
Лютий, 2023 - - - - - - - - 79.9 103.6 150.0 1.23 1.23
Березень, 2023 44.0 71.7 95.0 1.57 - - - - 79.9 107.8 150.0 1.24 1.40
Квітень, 2023 - - - - - - - - 79.9 111.9 250.0 1.27 1.27
Травень, 2023 - - - - - - - - 78.0 122.8 250.0 1.27 1.27
Червень, 2023 - - - - - - - - 69.9 126.9 250.0 1.28 1.28
Липень, 2023 - - - - - - - - 69.9 114.5 195.0 1.25 1.25
Серпень, 2023 - - - - - - - - 78.0 112.5 195.0 1.23 1.23

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі