Статистика цен в регионе Беличи

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Август, 2022 53.0 82.0 137.0 1.59 - - - - 80.0 119.8 240.0 1.32 1.46
Сентябрь, 2022 53.0 81.2 137.0 1.62 - - - - 80.0 110.5 150.0 1.26 1.44
Октябрь, 2022 53.0 82.5 137.0 1.55 - - - - 74.8 107.5 150.0 1.24 1.40
Ноябрь, 2022 - - - - - - - - 74.8 107.3 150.0 1.24 1.24
Декабрь, 2022 - - - - - - - - 74.8 104.1 150.0 1.21 1.21
Январь, 2023 - - - - - - - - 79.9 104.6 150.0 1.21 1.21
Февраль, 2023 - - - - - - - - 79.9 103.6 150.0 1.23 1.23
Март, 2023 44.0 71.7 95.0 1.57 - - - - 79.9 107.8 150.0 1.24 1.40
Апрель, 2023 - - - - - - - - 79.9 111.9 250.0 1.27 1.27
Май, 2023 - - - - - - - - 78.0 122.8 250.0 1.27 1.27
Июнь, 2023 - - - - - - - - 69.9 126.9 250.0 1.28 1.28
Июль, 2023 - - - - - - - - 69.9 114.5 195.0 1.25 1.25
Август, 2023 - - - - - - - - 78.0 112.5 195.0 1.23 1.23

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади