Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | - | - | - | - | 63.0 | 205.0 | 1 200.0 | 2.94 | 110.0 | 690.6 | 3 540.0 | 4.21 | 4.11 |
Липень, 2021 | - | - | - | - | 85.0 | 207.3 | 280.0 | 3.01 | 110.0 | 733.9 | 3 540.0 | 4.39 | 4.34 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | 74.0 | 239.9 | 720.0 | 3.15 | 110.0 | 734.7 | 3 540.0 | 4.43 | 4.59 |
Вересень, 2021 | - | - | - | - | 58.0 | 245.7 | 1 200.0 | 3.14 | 154.5 | 830.4 | 3 540.0 | 4.78 | 4.68 |
Жовтень, 2021 | - | - | - | - | 58.0 | 252.5 | 1 200.0 | 3.19 | 185.0 | 759.9 | 3 540.0 | 4.54 | 4.67 |
Листопад, 2021 | - | - | - | - | 63.0 | 258.2 | 1 795.0 | 3.22 | 185.0 | 770.8 | 3 540.0 | 4.65 | 4.80 |
Грудень, 2021 | - | - | - | - | 85.0 | 266.9 | 720.0 | 3.48 | 185.0 | 669.5 | 3 540.0 | 4.29 | 4.71 |
Січень, 2022 | - | - | - | - | 85.0 | 240.2 | 720.0 | 3.26 | 188.0 | 627.5 | 2 200.0 | 4.12 | 4.63 |
Лютий, 2022 | - | - | - | - | 85.0 | 237.8 | 720.0 | 3.27 | 188.0 | 632.6 | 2 200.0 | 4.22 | 4.62 |
Березень, 2022 | - | - | - | - | 120.0 | 223.4 | 720.0 | 3.15 | 188.0 | 595.4 | 2 200.0 | 4.09 | 4.52 |
Квітень, 2022 | - | - | - | - | 120.0 | 223.4 | 720.0 | 3.15 | 188.0 | 595.4 | 2 200.0 | 4.09 | 4.52 |
Травень, 2022 | - | - | - | - | 85.0 | 215.7 | 720.0 | 3.12 | 80.0 | 406.9 | 2 200.0 | 3.42 | 4.37 |
Червень, 2022 | - | - | - | - | 85.0 | 231.6 | 720.0 | 3.16 | 188.0 | 756.3 | 2 200.0 | 4.43 | 4.68 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі