Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 49.0 | 85.6 | 250.0 | 1.84 | 55.0 | 106.7 | 199.0 | 1.74 | 63.0 | 142.8 | 300.0 | 1.54 | 1.71 |
Липень, 2021 | - | - | - | - | 60.0 | 108.7 | 199.0 | 1.79 | 63.0 | 146.7 | 300.0 | 1.56 | 1.68 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | 60.0 | 111.2 | 199.0 | 1.85 | 63.0 | 139.4 | 300.0 | 1.55 | 1.70 |
Вересень, 2021 | - | - | - | - | 60.0 | 110.8 | 185.0 | 1.88 | 63.0 | 144.7 | 260.0 | 1.54 | 1.71 |
Жовтень, 2021 | 62.0 | 105.6 | 140.0 | 2.28 | 60.0 | 115.9 | 193.0 | 1.94 | 63.0 | 144.7 | 260.0 | 1.49 | 1.90 |
Листопад, 2021 | 62.0 | 112.2 | 140.0 | 2.63 | 60.0 | 104.6 | 185.0 | 1.84 | 63.0 | 139.7 | 255.0 | 1.60 | 2.03 |
Грудень, 2021 | 62.0 | 110.0 | 140.0 | 2.56 | 60.0 | 109.8 | 185.0 | 1.91 | 63.0 | 132.8 | 250.0 | 1.59 | 2.02 |
Січень, 2022 | 58.0 | 99.8 | 145.0 | 2.44 | 55.0 | 115.8 | 198.0 | 1.96 | 63.0 | 140.4 | 300.0 | 1.65 | 2.02 |
Лютий, 2022 | 57.0 | 106.9 | 145.0 | 2.47 | 68.5 | 121.2 | 198.0 | 1.99 | 63.0 | 154.3 | 300.0 | 1.69 | 2.05 |
Березень, 2022 | 57.0 | 100.0 | 140.0 | 2.36 | 68.5 | 120.4 | 198.0 | 1.99 | 63.0 | 141.0 | 300.0 | 1.52 | 1.96 |
Квітень, 2022 | 57.0 | 100.0 | 140.0 | 2.36 | 68.5 | 120.4 | 198.0 | 1.99 | 63.0 | 141.0 | 300.0 | 1.52 | 1.96 |
Травень, 2022 | 57.0 | 89.2 | 140.0 | 2.21 | 68.0 | 118.6 | 198.0 | 1.91 | 63.0 | 160.0 | 300.0 | 1.72 | 1.94 |
Червень, 2022 | 50.0 | 82.0 | 140.0 | 2.02 | 80.0 | 118.6 | 180.0 | 1.89 | 74.0 | 175.6 | 300.0 | 1.89 | 1.94 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі