Статистика цін в регіоні Нова Дарниця

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2022 - - - - - - - - 53.0 91.1 140.0 1.00 1.00
Вересень, 2022 - - - - - - - - 50.0 87.1 140.0 0.99 0.99
Жовтень, 2022 - - - - - - - - 50.0 85.7 140.0 1.00 1.00
Листопад, 2022 - - - - - - - - 65.0 88.3 140.0 1.01 1.01
Грудень, 2022 - - - - - - - - 65.0 89.9 140.0 1.01 1.01
Січень, 2023 - - - - - - - - 65.0 91.5 140.0 1.01 1.01
Лютий, 2023 - - - - 47.0 65.3 75.0 1.10 65.0 91.7 140.0 1.00 1.05
Березень, 2023 41.0 51.6 63.0 1.42 47.0 65.9 75.0 1.09 55.0 89.7 140.0 0.99 1.17
Квітень, 2023 - - - - 47.0 63.2 75.0 1.08 55.0 91.8 140.0 1.00 1.04
Травень, 2023 - - - - 42.0 59.4 75.0 1.05 65.0 97.7 140.0 1.03 1.04
Червень, 2023 - - - - - - - - 65.0 96.5 140.0 1.02 1.02
Липень, 2023 - - - - - - - - 58.0 99.4 140.0 1.01 1.01
Серпень, 2023 - - - - - - - - 58.0 92.2 140.0 1.00 1.00

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі