Статистика цен в регионе Новая Дарница

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Август, 2022 - - - - - - - - 53.0 91.1 140.0 1.00 1.00
Сентябрь, 2022 - - - - - - - - 50.0 87.1 140.0 0.99 0.99
Октябрь, 2022 - - - - - - - - 50.0 85.7 140.0 1.00 1.00
Ноябрь, 2022 - - - - - - - - 65.0 88.3 140.0 1.01 1.01
Декабрь, 2022 - - - - - - - - 65.0 89.9 140.0 1.01 1.01
Январь, 2023 - - - - - - - - 65.0 91.5 140.0 1.01 1.01
Февраль, 2023 - - - - 47.0 65.3 75.0 1.10 65.0 91.7 140.0 1.00 1.05
Март, 2023 41.0 51.6 63.0 1.42 47.0 65.9 75.0 1.09 55.0 89.7 140.0 0.99 1.17
Апрель, 2023 - - - - 47.0 63.2 75.0 1.08 55.0 91.8 140.0 1.00 1.04
Май, 2023 - - - - 42.0 59.4 75.0 1.05 65.0 97.7 140.0 1.03 1.04
Июнь, 2023 - - - - - - - - 65.0 96.5 140.0 1.02 1.02
Июль, 2023 - - - - - - - - 58.0 99.4 140.0 1.01 1.01
Август, 2023 - - - - - - - - 58.0 92.2 140.0 1.00 1.00

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади