| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Березень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 87.3 | 185.0 | 1.67 | - | - | - | - | 1.67 |
| Квітень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 89.6 | 220.0 | 1.69 | - | - | - | - | 1.69 |
| Травень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 106.5 | 220.0 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 |
| Червень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 103.3 | 220.0 | 1.78 | - | - | - | - | 1.78 |
| Липень, 2024 | 46.0 | 62.6 | 100.0 | 1.71 | 56.0 | 88.3 | 150.0 | 1.68 | - | - | - | - | 1.70 |
| Серпень, 2024 | 43.0 | 62.3 | 100.0 | 1.71 | 56.0 | 88.3 | 150.0 | 1.68 | - | - | - | - | 1.69 |
| Вересень, 2024 | 43.0 | 62.0 | 100.0 | 1.70 | 56.0 | 87.6 | 150.0 | 1.67 | - | - | - | - | 1.69 |
| Жовтень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 86.6 | 145.0 | 1.65 | - | - | - | - | 1.65 |
| Листопад, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 85.2 | 145.0 | 1.64 | - | - | - | - | 1.64 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 80.6 | 145.0 | 1.65 | - | - | - | - | 1.65 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | 56.0 | 84.4 | 145.0 | 1.65 | - | - | - | - | 1.65 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | 43.0 | 95.4 | 360.0 | 1.67 | - | - | - | - | 1.67 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | 56.0 | 84.7 | 145.0 | 1.69 | - | - | - | - | 1.69 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі