Статистика цін в регіоні Лісовий

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2023 - - - - 41.0 67.9 99.5 1.21 - - - - 1.21
Квітень, 2023 - - - - 41.0 66.9 97.0 1.20 - - - - 1.20
Травень, 2023 - - - - 41.0 65.3 97.0 1.16 - - - - 1.16
Листопад, 2023 - - - - - - - - 56.0 94.3 155.0 1.14 1.01
Грудень, 2023 - - - - - - - - 56.0 95.0 155.0 1.14 1.01
Січень, 2024 - - - - - - - - 60.0 95.7 155.0 1.15 1.01
Лютий, 2024 - - - - - - - - 55.0 91.9 210.0 1.13 1.01
Березень, 2024 - - - - - - - - 55.0 94.0 210.0 1.14 1.04
Серпень, 2023 - - - - - - - - - - - - 0.79
Вересень, 2023 - - - - - - - - - - - - 0.79
Жовтень, 2023 - - - - - - - - - - - - 0.84

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»