| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Березень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 84.7 | 155.0 | 1.09 | 1.09 |
| Квітень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 84.7 | 155.0 | 1.09 | 1.09 |
| Травень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 88.0 | 155.0 | 1.07 | 0.98 |
| Червень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 86.5 | 130.0 | 1.05 | 0.96 |
| Липень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 88.3 | 155.0 | 1.04 | 0.93 |
| Серпень, 2022 | - | - | - | - | 49.9 | 77.9 | 125.0 | 1.25 | 62.0 | 94.2 | 155.0 | 1.08 | 1.05 |
| Вересень, 2022 | - | - | - | - | 39.0 | 71.2 | 120.0 | 1.22 | 62.0 | 93.1 | 155.0 | 1.07 | 1.03 |
| Жовтень, 2022 | - | - | - | - | 45.0 | 77.9 | 125.0 | 1.21 | - | - | - | - | 1.21 |
| Листопад, 2022 | - | - | - | - | 45.0 | 77.9 | 125.0 | 1.22 | - | - | - | - | 1.22 |
| Березень, 2023 | - | - | - | - | 41.0 | 67.9 | 99.5 | 1.21 | - | - | - | - | 1.21 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі