| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Март, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 84.7 | 155.0 | 1.09 | 1.09 |
| Апрель, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 84.7 | 155.0 | 1.09 | 1.09 |
| Май, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.0 | 88.0 | 155.0 | 1.07 | 0.98 |
| Июнь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 86.5 | 130.0 | 1.05 | 0.96 |
| Июль, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 88.3 | 155.0 | 1.04 | 0.93 |
| Август, 2022 | - | - | - | - | 49.9 | 77.9 | 125.0 | 1.25 | 62.0 | 94.2 | 155.0 | 1.08 | 1.05 |
| Сентябрь, 2022 | - | - | - | - | 39.0 | 71.2 | 120.0 | 1.22 | 62.0 | 93.1 | 155.0 | 1.07 | 1.03 |
| Октябрь, 2022 | - | - | - | - | 45.0 | 77.9 | 125.0 | 1.21 | - | - | - | - | 1.21 |
| Ноябрь, 2022 | - | - | - | - | 45.0 | 77.9 | 125.0 | 1.22 | - | - | - | - | 1.22 |
| Март, 2023 | - | - | - | - | 41.0 | 67.9 | 99.5 | 1.21 | - | - | - | - | 1.21 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости