| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Березень, 2024 | 56.0 | 69.3 | 110.0 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
| Квітень, 2024 | 55.0 | 69.2 | 110.0 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
| Травень, 2024 | 55.0 | 69.4 | 110.0 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
| Червень, 2024 | 55.0 | 69.7 | 110.0 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
| Липень, 2024 | 55.0 | 66.4 | 85.0 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 |
| Серпень, 2024 | 55.0 | 66.2 | 85.0 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 |
| Вересень, 2024 | 55.0 | 66.3 | 85.0 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 |
| Жовтень, 2024 | 56.0 | 68.2 | 85.0 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 |
| Листопад, 2024 | 56.0 | 67.8 | 85.0 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 |
| Грудень, 2024 | 56.0 | 66.8 | 85.0 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 |
| Січень, 2025 | 56.0 | 67.1 | 85.0 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 |
| Лютий, 2025 | 56.0 | 63.4 | 85.0 | 1.43 | 57.0 | 83.5 | 101.5 | 1.46 | - | - | - | - | 1.45 |
| Березень, 2025 | 56.0 | 61.2 | 65.0 | 1.39 | 57.0 | 83.5 | 101.5 | 1.46 | - | - | - | - | 1.43 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі