Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 49.0 | 84.8 | 250.0 | 1.82 | 44.5 | 92.5 | 140.0 | 1.44 | 64.0 | 172.0 | 330.0 | 1.74 | 1.71 |
Липень, 2021 | 49.0 | 91.8 | 250.0 | 1.79 | 44.5 | 99.1 | 138.0 | 1.50 | 64.0 | 172.8 | 330.0 | 1.75 | 1.72 |
Серпень, 2021 | 53.9 | 100.4 | 235.0 | 1.76 | 49.5 | 89.9 | 138.0 | 1.38 | 64.0 | 173.2 | 330.0 | 1.75 | 1.70 |
Вересень, 2021 | 37.5 | 98.5 | 130.0 | 1.65 | 49.0 | 79.4 | 138.0 | 1.27 | 64.0 | 176.4 | 330.0 | 1.79 | 1.64 |
Жовтень, 2021 | 37.5 | 98.7 | 130.0 | 1.68 | 49.0 | 81.2 | 138.0 | 1.34 | 64.0 | 195.6 | 330.0 | 2.06 | 1.68 |
Листопад, 2021 | 37.5 | 91.3 | 130.0 | 1.69 | 49.0 | 79.8 | 145.0 | 1.29 | 153.0 | 212.1 | 330.0 | 2.22 | 1.72 |
Грудень, 2021 | 37.5 | 85.8 | 130.0 | 1.87 | 49.0 | 84.6 | 145.0 | 1.27 | 153.0 | 221.0 | 330.0 | 2.37 | 1.84 |
Січень, 2022 | 37.5 | 87.1 | 130.0 | 1.82 | 49.0 | 85.5 | 150.0 | 1.24 | 153.0 | 221.3 | 330.0 | 2.40 | 1.81 |
Лютий, 2022 | 37.2 | 76.6 | 130.0 | 1.76 | 49.0 | 94.4 | 155.0 | 1.38 | 141.0 | 215.8 | 330.0 | 2.34 | 1.82 |
Березень, 2022 | 37.2 | 68.1 | 130.0 | 1.71 | 49.0 | 99.4 | 155.0 | 1.48 | 141.0 | 213.1 | 330.0 | 2.26 | 1.85 |
Квітень, 2022 | 37.2 | 68.1 | 130.0 | 1.71 | 49.0 | 99.4 | 155.0 | 1.48 | 141.0 | 213.1 | 330.0 | 2.26 | 1.85 |
Травень, 2022 | 30.0 | 72.4 | 130.0 | 1.78 | 49.0 | 103.6 | 155.0 | 1.56 | 95.0 | 214.2 | 699.0 | 2.26 | 1.89 |
Червень, 2022 | 30.0 | 61.7 | 112.0 | 1.82 | 49.5 | 96.9 | 150.0 | 1.52 | 120.0 | 205.8 | 270.0 | 2.16 | 1.83 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі