Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 49.0 | 81.9 | 136.0 | 1.84 | 52.0 | 120.1 | 365.0 | 1.68 | 76.0 | 190.0 | 360.0 | 1.82 | 2.01 |
Липень, 2021 | 49.0 | 79.0 | 130.0 | 1.77 | 52.0 | 114.4 | 279.0 | 1.63 | 76.0 | 194.3 | 360.0 | 1.87 | 1.98 |
Серпень, 2021 | 56.0 | 83.7 | 130.0 | 1.78 | 70.0 | 143.0 | 506.0 | 1.93 | 80.0 | 214.1 | 410.0 | 1.98 | 1.90 |
Вересень, 2021 | 57.0 | 85.2 | 133.0 | 1.80 | 70.0 | 133.0 | 506.0 | 1.85 | 76.0 | 206.3 | 410.0 | 1.88 | 2.01 |
Жовтень, 2021 | 45.0 | 90.6 | 280.0 | 1.95 | 70.0 | 148.5 | 506.0 | 2.05 | 76.0 | 221.8 | 399.0 | 2.05 | 2.11 |
Листопад, 2021 | 45.0 | 130.8 | 335.0 | 2.51 | 70.0 | 164.2 | 506.0 | 2.18 | 76.0 | 230.3 | 399.0 | 2.14 | 2.29 |
Грудень, 2021 | 68.0 | 150.4 | 335.0 | 2.74 | 70.0 | 169.5 | 506.0 | 2.25 | 76.0 | 224.0 | 445.0 | 2.17 | 2.26 |
Січень, 2022 | 73.0 | 154.2 | 335.0 | 2.82 | 83.0 | 173.1 | 507.0 | 2.34 | 75.0 | 215.9 | 445.0 | 2.12 | 2.29 |
Лютий, 2022 | 73.0 | 165.1 | 335.0 | 2.95 | 110.0 | 183.5 | 520.0 | 2.50 | 75.0 | 216.7 | 420.0 | 2.13 | 2.39 |
Березень, 2022 | 73.0 | 165.7 | 335.0 | 2.97 | 115.0 | 192.9 | 520.0 | 2.56 | 76.0 | 216.9 | 420.0 | 2.15 | 2.56 |
Квітень, 2022 | 73.0 | 165.7 | 335.0 | 2.97 | 115.0 | 192.9 | 520.0 | 2.56 | 76.0 | 216.9 | 420.0 | 2.15 | 2.56 |
Травень, 2022 | 35.0 | 123.9 | 355.0 | 2.50 | 54.9 | 188.9 | 520.0 | 2.50 | 76.0 | 248.2 | 699.0 | 2.41 | 2.47 |
Червень, 2022 | 65.0 | 111.2 | 275.0 | 2.30 | 54.9 | 182.2 | 450.0 | 2.37 | 80.0 | 223.7 | 420.0 | 2.27 | 2.31 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі