| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 253.7 | 460.0 | 2.13 | 2.13 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 238.9 | 460.0 | 1.99 | 1.99 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 237.3 | 450.0 | 1.98 | 1.98 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 234.9 | 450.0 | 1.96 | 1.96 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 208.0 | 450.0 | 1.85 | 1.85 |
| Квітень, 2025 | - | - | - | - | 57.0 | 155.5 | 220.4 | 2.14 | 80.0 | 175.8 | 350.0 | 1.72 | 1.93 |
| Травень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 177.5 | 350.0 | 1.74 | 1.74 |
| Червень, 2025 | - | - | - | - | 75.0 | 160.0 | 233.0 | 2.20 | 80.0 | 176.0 | 350.0 | 1.73 | 1.97 |
| Липень, 2025 | - | - | - | - | 75.0 | 157.6 | 234.6 | 2.19 | 79.0 | 170.7 | 315.0 | 1.68 | 1.93 |
| Вересень, 2025 | - | - | - | - | 62.0 | 132.2 | 216.0 | 1.87 | 67.0 | 164.9 | 315.0 | 1.70 | 1.79 |
| Жовтень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 134.4 | 310.0 | 1.89 | 79.0 | 169.2 | 315.0 | 1.68 | 1.78 |
| Листопад, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 182.8 | 310.0 | 2.31 | - | - | - | - | 2.31 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі