| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 253.7 | 460.0 | 2.13 | 2.13 |
| Декабрь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 238.9 | 460.0 | 1.99 | 1.99 |
| Январь, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 237.3 | 450.0 | 1.98 | 1.98 |
| Февраль, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 234.9 | 450.0 | 1.96 | 1.96 |
| Март, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 208.0 | 450.0 | 1.85 | 1.85 |
| Апрель, 2025 | - | - | - | - | 57.0 | 155.5 | 220.4 | 2.14 | 80.0 | 175.8 | 350.0 | 1.72 | 1.93 |
| Май, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 177.5 | 350.0 | 1.74 | 1.74 |
| Июнь, 2025 | - | - | - | - | 75.0 | 160.0 | 233.0 | 2.20 | 80.0 | 176.0 | 350.0 | 1.73 | 1.97 |
| Июль, 2025 | - | - | - | - | 75.0 | 157.6 | 234.6 | 2.19 | 79.0 | 170.7 | 315.0 | 1.68 | 1.93 |
| Сентябрь, 2025 | - | - | - | - | 62.0 | 132.2 | 216.0 | 1.87 | 67.0 | 164.9 | 315.0 | 1.70 | 1.79 |
| Октябрь, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 134.4 | 310.0 | 1.89 | 79.0 | 169.2 | 315.0 | 1.68 | 1.78 |
| Ноябрь, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 182.8 | 310.0 | 2.31 | - | - | - | - | 2.31 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости