Статистика цін в регіоні Першотравневий

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2023 - - - - 56.0 102.8 205.0 1.64 - - - - 1.64
Лютий, 2024 - - - - - - - - 90.0 244.0 560.0 2.07 2.07
Березень, 2024 - - - - - - - - 90.0 226.8 560.0 2.00 2.00
Квітень, 2024 - - - - - - - - 90.0 240.3 560.0 2.12 2.12
Травень, 2024 - - - - - - - - 90.0 235.2 560.0 2.06 2.06
Червень, 2024 - - - - 45.6 124.6 350.0 1.84 90.0 237.3 560.0 2.04 1.94

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі