Статистика цен в регионе Первомайский

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Сентябрь, 2023 - - - - 56.0 102.8 205.0 1.64 - - - - 1.64
Февраль, 2024 - - - - - - - - 90.0 244.0 560.0 2.07 2.07
Март, 2024 - - - - - - - - 90.0 226.8 560.0 2.00 2.00
Апрель, 2024 - - - - - - - - 90.0 240.3 560.0 2.12 2.12
Май, 2024 - - - - - - - - 90.0 235.2 560.0 2.06 2.06
Июнь, 2024 - - - - 45.6 124.6 350.0 1.84 90.0 237.3 560.0 2.04 1.94

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади