Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | - | - | - | - | 57.0 | 97.1 | 220.0 | 1.66 | 56.0 | 173.2 | 450.0 | 1.69 | 1.60 |
Липень, 2021 | - | - | - | - | 57.0 | 93.6 | 220.0 | 1.62 | - | - | - | - | 1.51 |
Вересень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | 117.2 | 150.0 | 1.37 | 1.37 |
Жовтень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | 109.9 | 172.0 | 1.37 | 1.37 |
Листопад, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 113.9 | 172.0 | 1.33 | 1.33 |
Січень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 110.8 | 130.0 | 1.40 | 1.40 |
Лютий, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 108.1 | 126.1 | 1.40 | 1.40 |
Червень, 2022 | - | - | - | - | 75.0 | 162.3 | 330.0 | 2.10 | 75.0 | 138.2 | 330.0 | 1.66 | 1.88 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі