Статистика цін в регіоні Жуляни

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2024 65.0 101.8 150.0 2.33 - - - - - - - - 2.33
Грудень, 2024 65.0 99.8 150.0 2.27 50.0 99.6 245.0 1.70 - - - - 1.98
Січень, 2025 69.5 99.4 150.0 2.25 60.0 98.6 170.0 1.69 - - - - 1.97
Лютий, 2025 69.5 101.5 150.0 2.29 60.0 98.1 170.0 1.70 - - - - 1.99
Березень, 2025 69.5 98.6 150.0 2.24 60.0 98.7 170.0 1.70 - - - - 1.97
Квітень, 2025 60.0 96.0 150.0 2.23 60.0 103.7 170.0 1.79 - - - - 2.01
Травень, 2025 60.0 93.5 150.0 2.21 60.0 105.3 170.0 1.83 - - - - 2.02
Червень, 2025 60.0 93.5 150.0 2.20 60.0 103.8 170.0 1.80 - - - - 2.00
Липень, 2025 60.0 95.3 150.0 2.25 - - - - - - - - 2.25
Серпень, 2025 59.0 92.3 150.0 2.24 60.0 103.0 170.0 1.75 - - - - 2.00
Вересень, 2025 59.0 92.2 159.0 2.24 60.0 106.0 180.0 1.76 - - - - 2.00
Жовтень, 2025 59.0 92.3 159.0 2.20 60.0 108.7 177.0 1.81 - - - - 2.01
Листопад, 2025 59.0 93.7 150.0 2.20 60.0 111.1 175.0 1.85 - - - - 2.02

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі