| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2024 | 65.0 | 101.8 | 150.0 | 2.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 |
| Декабрь, 2024 | 65.0 | 99.8 | 150.0 | 2.27 | 50.0 | 99.6 | 245.0 | 1.70 | - | - | - | - | 1.98 |
| Январь, 2025 | 69.5 | 99.4 | 150.0 | 2.25 | 60.0 | 98.6 | 170.0 | 1.69 | - | - | - | - | 1.97 |
| Февраль, 2025 | 69.5 | 101.5 | 150.0 | 2.29 | 60.0 | 98.1 | 170.0 | 1.70 | - | - | - | - | 1.99 |
| Март, 2025 | 69.5 | 98.6 | 150.0 | 2.24 | 60.0 | 98.7 | 170.0 | 1.70 | - | - | - | - | 1.97 |
| Апрель, 2025 | 60.0 | 96.0 | 150.0 | 2.23 | 60.0 | 103.7 | 170.0 | 1.79 | - | - | - | - | 2.01 |
| Май, 2025 | 60.0 | 93.5 | 150.0 | 2.21 | 60.0 | 105.3 | 170.0 | 1.83 | - | - | - | - | 2.02 |
| Июнь, 2025 | 60.0 | 93.5 | 150.0 | 2.20 | 60.0 | 103.8 | 170.0 | 1.80 | - | - | - | - | 2.00 |
| Июль, 2025 | 60.0 | 95.3 | 150.0 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| Август, 2025 | 59.0 | 92.3 | 150.0 | 2.24 | 60.0 | 103.0 | 170.0 | 1.75 | - | - | - | - | 2.00 |
| Сентябрь, 2025 | 59.0 | 92.2 | 159.0 | 2.24 | 60.0 | 106.0 | 180.0 | 1.76 | - | - | - | - | 2.00 |
| Октябрь, 2025 | 59.0 | 92.3 | 159.0 | 2.20 | 60.0 | 108.7 | 177.0 | 1.81 | - | - | - | - | 2.01 |
| Ноябрь, 2025 | 59.0 | 93.7 | 150.0 | 2.20 | 60.0 | 111.1 | 175.0 | 1.85 | - | - | - | - | 2.02 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости