| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Червень, 2022 | 80.0 | 113.0 | 170.0 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| Липень, 2022 | 73.0 | 111.9 | 170.0 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 |
| Серпень, 2022 | 40.0 | 97.2 | 170.0 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 |
| Вересень, 2022 | 40.0 | 99.6 | 160.0 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| Жовтень, 2022 | 40.0 | 106.5 | 160.0 | 2.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.27 |
| Листопад, 2022 | 40.0 | 101.8 | 160.0 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 |
| Грудень, 2022 | 40.0 | 93.7 | 160.0 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 |
| Січень, 2023 | 41.0 | 97.7 | 160.0 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.07 |
| Лютий, 2023 | 56.5 | 98.2 | 160.0 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.04 |
| Березень, 2023 | 40.0 | 94.6 | 160.0 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі