Статистика цін в регіоні Биківня (Десн.)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Грудень, 2024 - - - - 58.0 89.3 125.0 1.32 - - - - 1.32
Січень, 2025 - - - - 58.0 88.1 125.0 1.30 - - - - 1.30
Лютий, 2025 - - - - 58.0 88.4 125.0 1.30 - - - - 1.30
Березень, 2025 - - - - 59.5 90.1 125.0 1.30 - - - - 1.30
Квітень, 2025 - - - - 59.5 91.2 125.0 1.31 - - - - 1.31
Грудень, 2025 - - - - - - - - 95.0 125.7 175.0 1.52 1.52

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі