Статистика цен в регионе Быковня (Десн.)

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Декабрь, 2024 - - - - 58.0 89.3 125.0 1.32 - - - - 1.32
Январь, 2025 - - - - 58.0 88.1 125.0 1.30 - - - - 1.30
Февраль, 2025 - - - - 58.0 88.4 125.0 1.30 - - - - 1.30
Март, 2025 - - - - 59.5 90.1 125.0 1.30 - - - - 1.30
Апрель, 2025 - - - - 59.5 91.2 125.0 1.31 - - - - 1.31
Декабрь, 2025 - - - - - - - - 95.0 125.7 175.0 1.52 1.52

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади