Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Октябрь, 2023 | - | - | - | - | 75.0 | 106.7 | 145.0 | 1.45 | 96.0 | 162.6 | 450.0 | 1.88 | 1.66 |
Ноябрь, 2023 | - | - | - | - | 75.0 | 107.5 | 150.0 | 1.46 | 92.5 | 158.0 | 450.0 | 1.84 | 1.65 |
Декабрь, 2023 | 58.0 | 74.6 | 105.0 | 1.62 | 75.0 | 105.7 | 150.0 | 1.49 | 92.5 | 165.6 | 450.0 | 1.93 | 1.68 |
Январь, 2024 | 58.0 | 74.6 | 105.0 | 1.62 | 75.0 | 105.4 | 150.0 | 1.48 | 90.0 | 166.2 | 450.0 | 1.94 | 1.68 |
Февраль, 2024 | - | - | - | - | 75.0 | 107.9 | 150.0 | 1.51 | 85.0 | 145.3 | 450.0 | 1.73 | 1.62 |
Март, 2024 | - | - | - | - | 75.0 | 111.2 | 150.0 | 1.54 | 92.5 | 153.1 | 450.0 | 1.76 | 1.65 |
Апрель, 2024 | - | - | - | - | 75.0 | 112.4 | 150.0 | 1.55 | 89.5 | 153.8 | 450.0 | 1.78 | 1.66 |
Май, 2024 | 57.5 | 74.1 | 105.0 | 1.56 | 75.0 | 112.4 | 150.0 | 1.55 | 89.5 | 149.8 | 450.0 | 1.73 | 1.61 |
Июнь, 2024 | 57.5 | 74.8 | 105.0 | 1.59 | 75.0 | 119.1 | 165.0 | 1.65 | 89.5 | 148.1 | 450.0 | 1.70 | 1.64 |
Июль, 2024 | 55.0 | 73.3 | 105.0 | 1.55 | 85.0 | 121.8 | 165.0 | 1.69 | 89.5 | 148.9 | 450.0 | 1.70 | 1.65 |
Август, 2024 | 55.0 | 71.9 | 105.0 | 1.52 | 85.0 | 116.2 | 165.0 | 1.65 | 95.0 | 152.9 | 450.0 | 1.73 | 1.63 |
Сентябрь, 2024 | 55.0 | 73.6 | 105.0 | 1.56 | 85.0 | 118.0 | 165.0 | 1.66 | 95.0 | 164.6 | 450.0 | 1.87 | 1.69 |
Октябрь, 2024 | 57.5 | 74.8 | 105.0 | 1.59 | 69.5 | 118.3 | 165.0 | 1.64 | 93.0 | 159.1 | 450.0 | 1.80 | 1.67 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости