| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Июль, 2022 | 52.0 | 90.0 | 170.5 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 |
| Август, 2022 | 52.0 | 86.4 | 170.5 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 |
| Сентябрь, 2022 | 52.0 | 78.1 | 170.5 | 1.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 |
| Октябрь, 2022 | 52.0 | 60.0 | 73.0 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 |
| Декабрь, 2022 | 42.0 | 62.7 | 152.5 | 1.57 | 55.0 | 129.0 | 231.0 | 1.88 | - | - | - | - | 1.73 |
| Январь, 2023 | 42.0 | 71.3 | 152.5 | 1.68 | 55.0 | 128.9 | 231.0 | 1.88 | - | - | - | - | 1.78 |
| Февраль, 2023 | 42.0 | 69.6 | 152.5 | 1.65 | 55.0 | 147.1 | 317.0 | 1.95 | - | - | - | - | 1.80 |
| Март, 2023 | 42.0 | 71.5 | 152.5 | 1.71 | 55.0 | 176.2 | 317.0 | 2.12 | 219.4 | 258.3 | 316.7 | 2.25 | 2.03 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости