Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июнь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 101.8 | 130.0 | 1.15 | 1.15 |
Июль, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 106.1 | 130.0 | 1.17 | 1.17 |
Сентябрь, 2021 | - | - | - | - | 65.0 | 72.6 | 102.0 | 1.05 | 77.5 | 115.2 | 130.0 | 1.30 | 1.18 |
Октябрь, 2021 | - | - | - | - | 65.0 | 73.1 | 102.0 | 1.05 | 60.0 | 107.5 | 130.0 | 1.28 | 1.16 |
Ноябрь, 2021 | - | - | - | - | 63.5 | 75.1 | 102.0 | 1.14 | 89.0 | 116.8 | 130.0 | 1.26 | 1.20 |
Декабрь, 2021 | - | - | - | - | 69.0 | 71.4 | 95.0 | 1.05 | 81.0 | 111.8 | 130.0 | 1.24 | 1.14 |
Январь, 2022 | - | - | - | - | 69.0 | 77.0 | 95.0 | 1.11 | 75.0 | 105.7 | 155.0 | 1.25 | 1.18 |
Февраль, 2022 | - | - | - | - | 72.0 | 83.2 | 95.0 | 1.25 | 81.0 | 107.8 | 155.0 | 1.25 | 1.25 |
Март, 2022 | - | - | - | - | 72.0 | 83.1 | 95.0 | 1.26 | 85.0 | 110.3 | 155.0 | 1.26 | 1.26 |
Апрель, 2022 | - | - | - | - | 72.0 | 83.1 | 95.0 | 1.26 | 85.0 | 110.3 | 155.0 | 1.26 | 1.26 |
Май, 2022 | - | - | - | - | 72.0 | 83.0 | 95.0 | 1.23 | 85.0 | 110.3 | 155.0 | 1.26 | 1.24 |
Июнь, 2022 | - | - | - | - | 72.0 | 83.0 | 95.0 | 1.22 | 65.0 | 104.4 | 155.0 | 1.18 | 1.20 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости