Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июнь, 2021 | 27.0 | 70.4 | 137.0 | 1.56 | 43.0 | 80.8 | 130.0 | 1.27 | 60.0 | 103.9 | 199.0 | 1.15 | 1.27 |
Июль, 2021 | 33.0 | 72.2 | 137.0 | 1.59 | 55.0 | 83.8 | 160.0 | 1.34 | 53.0 | 106.7 | 199.0 | 1.19 | 1.30 |
Август, 2021 | 38.0 | 73.3 | 137.0 | 1.60 | 55.0 | 82.8 | 120.0 | 1.31 | 53.0 | 97.8 | 195.0 | 1.11 | 1.30 |
Сентябрь, 2021 | - | - | - | - | 54.0 | 86.6 | 224.1 | 1.36 | 58.0 | 98.7 | 195.0 | 1.14 | 1.25 |
Октябрь, 2021 | 44.5 | 68.3 | 106.4 | 1.66 | 43.9 | 98.3 | 224.1 | 1.47 | 56.0 | 100.7 | 195.0 | 1.19 | 1.44 |
Ноябрь, 2021 | - | - | - | - | 43.9 | 85.9 | 224.1 | 1.37 | 56.0 | 97.6 | 200.0 | 1.20 | 1.28 |
Декабрь, 2021 | 39.0 | 59.9 | 137.0 | 1.65 | 55.0 | 77.5 | 125.0 | 1.29 | 58.0 | 113.5 | 200.0 | 1.30 | 1.41 |
Январь, 2022 | 37.5 | 58.2 | 88.0 | 1.61 | 55.0 | 80.6 | 140.0 | 1.36 | 58.0 | 105.8 | 200.0 | 1.24 | 1.41 |
Февраль, 2022 | 37.4 | 58.0 | 88.0 | 1.63 | 55.0 | 95.0 | 1 000.0 | 1.58 | 58.0 | 101.7 | 200.0 | 1.23 | 1.48 |
Март, 2022 | 37.4 | 56.8 | 88.0 | 1.61 | 55.0 | 90.6 | 140.0 | 1.44 | 65.0 | 103.2 | 200.0 | 1.23 | 1.43 |
Апрель, 2022 | 37.4 | 56.8 | 88.0 | 1.61 | 55.0 | 90.6 | 140.0 | 1.44 | 65.0 | 103.2 | 200.0 | 1.23 | 1.39 |
Май, 2022 | 37.4 | 56.8 | 88.0 | 1.61 | 40.0 | 96.9 | 200.0 | 1.56 | 65.0 | 103.2 | 200.0 | 1.23 | 1.42 |
Июнь, 2022 | 45.0 | 63.8 | 93.0 | 1.69 | 40.0 | 74.9 | 120.0 | 1.28 | 59.0 | 134.1 | 200.0 | 1.36 | 1.40 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости