Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Октябрь, 2023 | - | - | - | - | 61.0 | 102.5 | 150.0 | 1.49 | 77.5 | 122.2 | 170.0 | 1.46 | 1.47 |
Ноябрь, 2023 | - | - | - | - | 61.0 | 92.9 | 140.0 | 1.39 | 75.7 | 117.9 | 170.0 | 1.45 | 1.42 |
Декабрь, 2023 | 56.0 | 69.0 | 99.5 | 1.92 | 61.0 | 93.5 | 140.0 | 1.46 | 75.7 | 116.7 | 150.0 | 1.43 | 1.60 |
Январь, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 90.7 | 140.0 | 1.40 | 75.7 | 114.2 | 150.0 | 1.42 | 1.35 |
Февраль, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 90.5 | 140.0 | 1.40 | 75.7 | 113.6 | 150.0 | 1.42 | 1.35 |
Март, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 89.9 | 140.0 | 1.39 | 75.7 | 111.9 | 150.0 | 1.35 | 1.35 |
Апрель, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 90.5 | 140.0 | 1.40 | 68.0 | 119.4 | 150.0 | 1.36 | 1.33 |
Май, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 90.1 | 140.0 | 1.39 | 68.0 | 137.3 | 327.5 | 1.42 | 1.40 |
Июнь, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 89.9 | 140.0 | 1.39 | 68.0 | 137.2 | 327.5 | 1.42 | 1.40 |
Июль, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 89.5 | 140.0 | 1.37 | 68.0 | 136.9 | 330.2 | 1.41 | 1.39 |
Август, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 88.9 | 140.0 | 1.35 | 68.0 | 134.9 | 333.7 | 1.40 | 1.37 |
Сентябрь, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 88.4 | 140.0 | 1.32 | 68.0 | 138.5 | 336.1 | 1.43 | 1.35 |
Октябрь, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 92.1 | 205.0 | 1.38 | 47.6 | 135.9 | 335.8 | 1.44 | 1.37 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости