Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Жовтень, 2023 | - | - | - | - | 61.0 | 102.5 | 150.0 | 1.49 | 77.5 | 122.2 | 170.0 | 1.46 | 1.47 |
Листопад, 2023 | - | - | - | - | 61.0 | 92.9 | 140.0 | 1.39 | 75.7 | 117.9 | 170.0 | 1.45 | 1.42 |
Грудень, 2023 | 56.0 | 69.0 | 99.5 | 1.92 | 61.0 | 93.5 | 140.0 | 1.46 | 75.7 | 116.7 | 150.0 | 1.43 | 1.60 |
Січень, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 90.7 | 140.0 | 1.40 | 75.7 | 114.2 | 150.0 | 1.42 | 1.35 |
Лютий, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 90.5 | 140.0 | 1.40 | 75.7 | 113.6 | 150.0 | 1.42 | 1.35 |
Березень, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 89.9 | 140.0 | 1.39 | 75.7 | 111.9 | 150.0 | 1.35 | 1.35 |
Квітень, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 90.5 | 140.0 | 1.40 | 68.0 | 119.4 | 150.0 | 1.36 | 1.33 |
Травень, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 90.1 | 140.0 | 1.39 | 68.0 | 137.3 | 327.5 | 1.42 | 1.40 |
Червень, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 89.9 | 140.0 | 1.39 | 68.0 | 137.2 | 327.5 | 1.42 | 1.40 |
Липень, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 89.5 | 140.0 | 1.37 | 68.0 | 136.9 | 330.2 | 1.41 | 1.39 |
Серпень, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 88.9 | 140.0 | 1.35 | 68.0 | 134.9 | 333.7 | 1.40 | 1.37 |
Вересень, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 88.4 | 140.0 | 1.32 | 68.0 | 138.5 | 336.1 | 1.43 | 1.35 |
Жовтень, 2024 | - | - | - | - | 61.0 | 92.1 | 205.0 | 1.38 | 47.6 | 135.9 | 335.8 | 1.44 | 1.37 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі