| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Март, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.0 | 125.2 | 245.0 | 1.34 | 1.26 |
| Апрель, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 109.4 | 245.0 | 1.29 | 1.17 |
| Май, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 107.3 | 195.0 | 1.28 | 1.28 |
| Июнь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 107.9 | 180.0 | 1.27 | 1.27 |
| Июль, 2024 | 50.0 | 83.4 | 98.0 | 1.59 | - | - | - | - | 73.0 | 111.2 | 180.0 | 1.28 | 1.43 |
| Август, 2024 | 70.0 | 83.4 | 98.0 | 1.58 | - | - | - | - | 73.0 | 110.2 | 180.0 | 1.28 | 1.43 |
| Сентябрь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.0 | 112.4 | 180.0 | 1.29 | 1.29 |
| Октябрь, 2024 | 36.0 | 74.4 | 138.0 | 1.64 | - | - | - | - | 73.0 | 113.1 | 180.0 | 1.29 | 1.46 |
| Ноябрь, 2024 | 36.0 | 75.0 | 138.0 | 1.67 | - | - | - | - | 73.0 | 106.9 | 175.0 | 1.26 | 1.47 |
| Декабрь, 2024 | 36.0 | 77.1 | 138.0 | 1.72 | 62.0 | 99.8 | 163.7 | 1.47 | 79.0 | 108.9 | 175.0 | 1.28 | 1.49 |
| Январь, 2025 | 36.0 | 76.9 | 138.0 | 1.72 | 62.0 | 92.5 | 163.2 | 1.44 | 75.0 | 110.6 | 175.0 | 1.28 | 1.48 |
| Февраль, 2025 | 36.0 | 77.4 | 138.0 | 1.73 | 62.0 | 89.1 | 162.7 | 1.42 | 75.0 | 112.9 | 175.0 | 1.29 | 1.48 |
| Март, 2025 | 33.0 | 80.2 | 138.0 | 1.82 | - | - | - | - | 75.0 | 114.0 | 165.0 | 1.29 | 1.55 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости