Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июнь, 2021 | - | - | - | - | 59.2 | 77.2 | 95.0 | 1.16 | 58.0 | 102.3 | 155.0 | 1.02 | 1.09 |
Июль, 2021 | - | - | - | - | 65.0 | 78.3 | 120.0 | 1.20 | 55.0 | 99.0 | 135.0 | 1.04 | 1.12 |
Август, 2021 | - | - | - | - | 65.0 | 80.4 | 120.0 | 1.23 | 55.0 | 101.9 | 135.0 | 1.04 | 1.14 |
Сентябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 100.1 | 135.0 | 1.04 | 1.04 |
Октябрь, 2021 | - | - | - | - | 45.0 | 79.6 | 120.0 | 1.28 | 60.0 | 100.6 | 135.0 | 1.06 | 1.17 |
Ноябрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 100.0 | 135.0 | 1.09 | 1.09 |
Декабрь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 98.5 | 140.0 | 1.09 | 1.09 |
Январь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 96.7 | 140.0 | 1.09 | 1.09 |
Февраль, 2022 | - | - | - | - | 73.0 | 95.5 | 130.0 | 1.41 | 55.0 | 97.9 | 140.0 | 1.09 | 1.25 |
Март, 2022 | - | - | - | - | 73.0 | 95.5 | 130.0 | 1.41 | 55.0 | 98.8 | 140.0 | 1.10 | 1.25 |
Апрель, 2022 | - | - | - | - | 73.0 | 95.5 | 130.0 | 1.41 | 55.0 | 98.8 | 140.0 | 1.10 | 1.25 |
Май, 2022 | - | - | - | - | 73.0 | 95.5 | 130.0 | 1.41 | 55.0 | 100.8 | 140.0 | 1.11 | 1.26 |
Июнь, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 99.2 | 140.0 | 1.10 | 1.10 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости