Статистика цен в регионе Русановка

от

до

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Октябрь, 2023 - - - - 40.0 89.2 360.0 1.56 - - - - 1.56
Ноябрь, 2023 - - - - 57.0 71.5 150.0 1.46 - - - - 1.46
Декабрь, 2023 - - - - 57.0 78.7 150.0 1.50 - - - - 1.50
Январь, 2024 - - - - 57.0 81.3 150.0 1.60 - - - - 1.60
Февраль, 2024 - - - - 57.0 81.3 150.0 1.61 - - - - 1.61
Март, 2024 - - - - 56.0 87.3 185.0 1.67 - - - - 1.67
Апрель, 2024 - - - - 56.0 89.6 220.0 1.69 - - - - 1.69
Май, 2024 - - - - 56.0 106.5 220.0 1.81 - - - - 1.81
Июнь, 2024 - - - - 56.0 103.3 220.0 1.78 - - - - 1.78
Июль, 2024 46.0 62.6 100.0 1.71 56.0 88.3 150.0 1.68 - - - - 1.70
Август, 2024 43.0 62.3 100.0 1.71 56.0 88.3 150.0 1.68 - - - - 1.69
Сентябрь, 2024 43.0 62.0 100.0 1.70 56.0 87.6 150.0 1.67 - - - - 1.69
Октябрь, 2024 - - - - 56.0 86.6 145.0 1.65 - - - - 1.65

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади