Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Жовтень, 2023 | - | - | - | - | 40.0 | 89.2 | 360.0 | 1.56 | - | - | - | - | 1.56 |
Листопад, 2023 | - | - | - | - | 57.0 | 71.5 | 150.0 | 1.46 | - | - | - | - | 1.46 |
Грудень, 2023 | - | - | - | - | 57.0 | 78.7 | 150.0 | 1.50 | - | - | - | - | 1.50 |
Січень, 2024 | - | - | - | - | 57.0 | 81.3 | 150.0 | 1.60 | - | - | - | - | 1.60 |
Лютий, 2024 | - | - | - | - | 57.0 | 81.3 | 150.0 | 1.61 | - | - | - | - | 1.61 |
Березень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 87.3 | 185.0 | 1.67 | - | - | - | - | 1.67 |
Квітень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 89.6 | 220.0 | 1.69 | - | - | - | - | 1.69 |
Травень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 106.5 | 220.0 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 |
Червень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 103.3 | 220.0 | 1.78 | - | - | - | - | 1.78 |
Липень, 2024 | 46.0 | 62.6 | 100.0 | 1.71 | 56.0 | 88.3 | 150.0 | 1.68 | - | - | - | - | 1.70 |
Серпень, 2024 | 43.0 | 62.3 | 100.0 | 1.71 | 56.0 | 88.3 | 150.0 | 1.68 | - | - | - | - | 1.69 |
Вересень, 2024 | 43.0 | 62.0 | 100.0 | 1.70 | 56.0 | 87.6 | 150.0 | 1.67 | - | - | - | - | 1.69 |
Жовтень, 2024 | - | - | - | - | 56.0 | 86.6 | 145.0 | 1.65 | - | - | - | - | 1.65 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі