Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Ноябрь, 2023 | 56.0 | 75.1 | 110.0 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
Декабрь, 2023 | 56.0 | 75.1 | 110.0 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
Февраль, 2024 | 56.0 | 71.4 | 110.0 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 |
Март, 2024 | 56.0 | 69.3 | 110.0 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
Апрель, 2024 | 55.0 | 69.2 | 110.0 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
Май, 2024 | 55.0 | 69.4 | 110.0 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
Июнь, 2024 | 55.0 | 69.7 | 110.0 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
Июль, 2024 | 55.0 | 66.4 | 85.0 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 |
Август, 2024 | 55.0 | 66.2 | 85.0 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 |
Сентябрь, 2024 | 55.0 | 66.3 | 85.0 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 |
Октябрь, 2024 | 56.0 | 68.2 | 85.0 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости