| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Март, 2024 | 61.0 | 99.6 | 159.0 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 |
| Апрель, 2024 | 69.5 | 102.3 | 159.0 | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.26 |
| Май, 2024 | 69.5 | 104.0 | 159.0 | 2.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.29 |
| Июнь, 2024 | 69.5 | 106.4 | 159.0 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 |
| Июль, 2024 | 69.5 | 105.2 | 159.0 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 |
| Август, 2024 | 69.5 | 105.3 | 159.0 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 |
| Сентябрь, 2024 | 69.5 | 104.6 | 159.0 | 2.36 | 60.0 | 92.2 | 120.0 | 1.82 | - | - | - | - | 2.09 |
| Октябрь, 2024 | 69.5 | 102.9 | 150.0 | 2.38 | 60.0 | 95.4 | 140.0 | 1.79 | - | - | - | - | 2.09 |
| Ноябрь, 2024 | 65.0 | 101.8 | 150.0 | 2.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 |
| Декабрь, 2024 | 65.0 | 99.8 | 150.0 | 2.27 | 50.0 | 99.6 | 245.0 | 1.70 | - | - | - | - | 1.98 |
| Январь, 2025 | 69.5 | 99.4 | 150.0 | 2.25 | 60.0 | 98.6 | 170.0 | 1.69 | - | - | - | - | 1.97 |
| Февраль, 2025 | 69.5 | 101.5 | 150.0 | 2.29 | 60.0 | 98.1 | 170.0 | 1.70 | - | - | - | - | 1.99 |
| Март, 2025 | 69.5 | 98.6 | 150.0 | 2.24 | 60.0 | 98.7 | 170.0 | 1.70 | - | - | - | - | 1.97 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади
Продажа недвижимости: купить квартиру | продажа домов | купить участок | продажа офисов
Аренда недвижимости: аренда квартир | аренда домов | аренда офисов
Владельцам недвижимости: продать недвижимость | сдать в аренду | оценка недвижимости