Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Листопад, 2023 | 57.0 | 64.3 | 73.5 | 1.27 | 74.0 | 87.5 | 113.0 | 1.13 | - | - | - | - | 1.20 |
Грудень, 2023 | 57.5 | 66.4 | 73.5 | 1.29 | 74.0 | 87.1 | 113.0 | 1.12 | 82.5 | 116.2 | 155.0 | 1.23 | 1.21 |
Січень, 2024 | 57.5 | 71.0 | 96.0 | 1.31 | 72.0 | 88.2 | 113.0 | 1.17 | 82.5 | 114.6 | 155.0 | 1.22 | 1.23 |
Лютий, 2024 | 57.5 | 67.5 | 96.0 | 1.26 | 70.0 | 87.1 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.26 |
Березень, 2024 | 57.5 | 65.3 | 73.5 | 1.24 | 70.0 | 88.4 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 |
Квітень, 2024 | 57.5 | 65.6 | 72.5 | 1.37 | 79.0 | 90.7 | 113.0 | 1.28 | - | - | - | - | 1.32 |
Травень, 2024 | 57.5 | 65.5 | 72.5 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 |
Червень, 2024 | 57.5 | 65.6 | 72.5 | 1.37 | 72.5 | 87.1 | 113.0 | 1.23 | - | - | - | - | 1.30 |
Липень, 2024 | 57.5 | 65.6 | 72.5 | 1.37 | 72.5 | 86.1 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.31 |
Серпень, 2024 | - | - | - | - | 72.5 | 85.8 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 |
Вересень, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 82.6 | 113.0 | 1.23 | - | - | - | - | 1.23 |
Жовтень, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 84.0 | 113.0 | 1.24 | - | - | - | - | 1.24 |
Листопад, 2024 | - | - | - | - | 70.0 | 85.1 | 113.0 | 1.25 | - | - | - | - | 1.25 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі