| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 53.0 | 69.2 | 112.0 | 1.54 | 70.0 | 94.1 | 200.0 | 1.34 | 85.0 | 114.7 | 250.0 | 1.28 | 1.32 |
| Грудень, 2024 | 52.5 | 69.3 | 112.0 | 1.55 | 62.0 | 95.3 | 200.0 | 1.36 | 85.0 | 115.1 | 250.0 | 1.30 | 1.33 |
| Січень, 2025 | 46.0 | 70.6 | 113.0 | 1.57 | 53.0 | 96.6 | 200.0 | 1.37 | 62.0 | 114.6 | 250.0 | 1.30 | 1.34 |
| Лютий, 2025 | 46.0 | 72.7 | 113.0 | 1.62 | 53.0 | 98.7 | 200.0 | 1.40 | 62.0 | 112.9 | 250.0 | 1.29 | 1.36 |
| Березень, 2025 | 52.5 | 74.2 | 112.0 | 1.66 | 74.0 | 103.1 | 200.0 | 1.49 | 56.5 | 113.4 | 250.0 | 1.30 | 1.48 |
| Квітень, 2025 | 55.0 | 76.9 | 112.0 | 1.71 | 74.0 | 104.6 | 200.0 | 1.53 | 56.5 | 118.4 | 250.0 | 1.34 | 1.53 |
| Травень, 2025 | 55.0 | 78.7 | 112.0 | 1.74 | 60.0 | 103.7 | 200.0 | 1.52 | 60.0 | 118.9 | 250.0 | 1.35 | 1.54 |
| Червень, 2025 | 56.0 | 83.5 | 160.0 | 1.88 | 60.0 | 104.0 | 200.0 | 1.54 | 58.0 | 119.8 | 250.0 | 1.37 | 1.59 |
| Липень, 2025 | 56.0 | 90.8 | 161.1 | 2.06 | 60.0 | 105.6 | 200.0 | 1.56 | 58.0 | 121.8 | 250.0 | 1.39 | 1.67 |
| Серпень, 2025 | 60.0 | 90.9 | 159.7 | 2.07 | 74.0 | 105.5 | 200.0 | 1.59 | 58.0 | 121.9 | 250.0 | 1.41 | 1.69 |
| Вересень, 2025 | 60.0 | 90.9 | 161.8 | 2.07 | 74.0 | 106.7 | 200.0 | 1.61 | 58.0 | 120.4 | 250.0 | 1.41 | 1.70 |
| Жовтень, 2025 | 60.0 | 88.0 | 160.2 | 2.02 | 53.0 | 105.6 | 200.0 | 1.60 | 58.0 | 119.5 | 250.0 | 1.39 | 1.67 |
| Листопад, 2025 | 37.0 | 87.0 | 158.6 | 2.01 | 49.0 | 106.6 | 200.0 | 1.61 | 58.0 | 125.6 | 250.0 | 1.44 | 1.69 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі