| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Березень, 2024 | 35.0 | 94.1 | 449.0 | 2.08 | 33.0 | 133.9 | 1 200.0 | 1.94 | 52.0 | 201.8 | 3 200.0 | 2.04 | 1.94 |
| Квітень, 2024 | 28.0 | 94.9 | 449.0 | 2.09 | 36.9 | 137.7 | 1 200.0 | 1.97 | 50.0 | 201.3 | 3 200.0 | 2.04 | 1.93 |
| Травень, 2024 | 28.0 | 92.1 | 449.0 | 2.03 | 36.9 | 137.3 | 1 200.0 | 1.97 | 49.0 | 199.2 | 3 200.0 | 2.01 | 1.93 |
| Червень, 2024 | 28.0 | 94.6 | 449.0 | 2.05 | 35.5 | 134.0 | 1 200.0 | 1.95 | 49.0 | 198.2 | 3 200.0 | 2.00 | 1.93 |
| Липень, 2024 | 28.0 | 93.3 | 449.0 | 2.03 | 35.0 | 134.0 | 1 200.0 | 1.94 | 49.0 | 198.4 | 3 200.0 | 2.00 | 1.92 |
| Серпень, 2024 | 28.0 | 93.8 | 575.0 | 2.03 | 32.0 | 133.9 | 1 200.0 | 1.93 | 49.0 | 198.4 | 3 200.0 | 2.00 | 1.92 |
| Вересень, 2024 | 28.0 | 95.1 | 575.0 | 2.06 | 35.0 | 133.8 | 1 035.9 | 1.93 | 49.0 | 198.6 | 1 999.0 | 2.01 | 1.93 |
| Жовтень, 2024 | 28.0 | 95.3 | 575.0 | 2.07 | 36.6 | 129.2 | 1 100.0 | 1.89 | 47.6 | 198.1 | 1 999.0 | 2.01 | 1.91 |
| Листопад, 2024 | 28.0 | 95.7 | 575.0 | 2.06 | 36.6 | 132.5 | 1 100.0 | 1.90 | 47.5 | 191.1 | 1 699.0 | 1.96 | 1.92 |
| Грудень, 2024 | 27.0 | 98.9 | 575.0 | 2.12 | 35.0 | 129.4 | 1 100.0 | 1.88 | 47.5 | 190.2 | 1 699.0 | 1.95 | 1.93 |
| Січень, 2025 | 25.0 | 96.7 | 575.0 | 2.09 | 35.0 | 129.1 | 1 050.0 | 1.86 | 47.5 | 192.2 | 1 500.0 | 1.97 | 1.93 |
| Лютий, 2025 | 25.0 | 95.8 | 575.0 | 2.07 | 35.0 | 130.4 | 1 050.0 | 1.87 | 47.5 | 185.3 | 1 500.0 | 1.90 | 1.93 |
| Березень, 2025 | 28.0 | 98.6 | 575.0 | 2.12 | 35.0 | 131.8 | 1 050.0 | 1.90 | 52.5 | 191.9 | 1 500.0 | 1.96 | 1.94 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі