Статистика цін в регіоні Київ

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2017 15.6 73.2 609.2 1.53 24.4 118.9 2 031.7 1.64 32.7 162.6 7 435.5 1.63 1.55
Вересень, 2017 15.4 72.8 617.3 1.51 24.0 116.3 2 071.4 1.63 34.1 161.4 6 149.3 1.59 1.51
Жовтень, 2017 15.3 72.7 623.4 1.50 23.6 112.0 2 055.1 1.57 31.5 162.0 6 139.2 1.58 1.50
Листопад, 2017 14.6 72.3 615.5 1.50 24.5 113.1 2 025.1 1.59 31.4 161.1 6 059.5 1.57 1.51
Грудень, 2017 15.5 72.7 612.3 1.53 21.2 113.1 2 070.1 1.57 31.4 161.7 6 084.5 1.59 1.50
Січень, 2018 14.9 73.5 620.9 1.51 22.9 112.2 2 063.9 1.53 31.1 161.3 8 015.1 1.56 1.49
Лютий, 2018 15.7 72.2 617.5 1.49 23.1 112.9 2 059.7 1.55 32.0 164.8 8 119.1 1.57 1.48
Березень, 2018 16.1 76.5 614.6 1.56 23.6 118.3 2 052.9 1.62 33.8 169.3 6 104.7 1.63 1.49
Квітень, 2018 18.1 75.4 619.9 1.53 22.5 116.2 1 931.7 1.59 33.8 162.2 6 169.6 1.58 1.49
Травень, 2018 18.8 72.6 620.8 1.50 23.8 111.8 1 884.7 1.55 30.9 161.0 6 102.3 1.59 1.51
Червень, 2018 21.5 83.0 618.0 1.66 29.8 114.4 1 500.0 1.58 34.0 156.5 3 540.0 1.54 1.48
Липень, 2018 19.0 83.5 618.0 1.67 28.0 114.7 1 500.0 1.58 32.0 158.6 3 540.0 1.56 1.47
Серпень, 2018 24.3 84.3 354.0 1.68 27.0 115.0 1 500.0 1.58 33.5 159.7 3 540.0 1.57 1.47

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»