Статистика цін в регіоні Берковець

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Січень, 2025 36.0 62.0 85.0 1.55 - - - - - - - - 1.55
Лютий, 2025 36.0 62.2 72.0 1.54 - - - - - - - - 1.54
Березень, 2025 36.0 62.2 72.0 1.54 - - - - - - - - 1.54
Квітень, 2025 36.0 62.6 72.0 1.55 - - - - - - - - 1.55
Травень, 2025 36.0 62.7 72.0 1.55 - - - - - - - - 1.55
Січень, 2026 42.0 64.0 78.0 1.55 - - - - - - - - 1.55

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі