Статистика цін в регіоні Берковець

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Червень, 2023 51.0 64.9 85.0 1.53 - - - - - - - - 1.53
Липень, 2023 51.0 65.3 85.0 1.54 - - - - - - - - 1.54
Серпень, 2023 51.0 65.5 85.0 1.54 - - - - - - - - 1.54
Вересень, 2023 51.0 66.6 85.0 1.54 - - - - - - - - 1.54
Жовтень, 2023 62.0 67.5 85.0 1.59 - - - - - - - - 1.59
Листопад, 2023 62.0 67.5 85.0 1.60 - - - - - - - - 1.60
Грудень, 2023 46.0 64.3 85.0 1.52 - - - - - - - - 1.52
Січень, 2024 46.0 64.1 85.0 1.52 - - - - - - - - 1.52
Лютий, 2024 44.0 63.8 85.0 1.54 - - - - - - - - 1.54
Березень, 2024 44.0 63.7 85.0 1.54 - - - - - - - - 1.54
Квітень, 2024 43.0 63.4 85.0 1.57 - - - - - - - - 1.57
Травень, 2024 37.0 64.0 85.0 1.60 - - - - - - - - 1.60
Червень, 2024 37.0 63.3 85.0 1.58 - - - - - - - - 1.58

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі