Статистика цін в регіоні Мишоловка

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Травень, 2025 59.5 75.4 105.0 1.59 70.0 113.5 155.0 1.58 91.0 150.2 450.0 1.69 1.62
Червень, 2025 - - - - 70.0 110.5 155.0 1.56 91.0 155.0 450.0 1.76 1.66
Липень, 2025 - - - - 70.0 107.5 155.0 1.54 91.0 160.1 450.0 1.80 1.67
Серпень, 2025 - - - - 70.0 109.0 155.0 1.52 91.0 161.8 450.0 1.82 1.67
Вересень, 2025 - - - - 70.0 112.8 180.0 1.58 91.0 162.7 450.0 1.83 1.71
Жовтень, 2025 - - - - 70.0 120.4 180.0 1.73 91.0 170.2 450.0 1.90 1.81
Листопад, 2025 - - - - 72.0 119.3 180.0 1.73 91.0 170.0 450.0 1.90 1.81
Грудень, 2025 - - - - 72.0 122.1 180.0 1.75 91.0 169.8 450.0 1.90 1.83
Січень, 2026 - - - - 78.0 128.2 180.0 1.79 91.0 169.0 450.0 1.89 1.84
Лютий, 2026 - - - - 78.0 129.7 180.0 1.82 91.0 169.3 450.0 1.89 1.86
Березень, 2026 - - - - - - - - 91.0 172.8 450.0 1.93 1.93
Квітень, 2026 - - - - - - - - 91.0 173.4 450.0 1.94 1.94
Травень, 2026 - - - - - - - - 91.0 175.0 450.0 1.97 1.97

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі