Статистика цін в регіоні Верхня Теличка

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Грудень, 2024 57.0 134.3 235.0 2.37 114.0 190.0 297.4 2.57 150.0 313.5 580.0 2.49 2.56
Січень, 2025 57.0 133.2 235.0 2.36 75.0 186.8 294.9 2.52 154.0 297.7 580.0 2.42 2.53
Лютий, 2025 55.0 132.5 235.0 2.35 75.0 187.8 294.2 2.57 154.0 279.9 580.0 2.34 2.52
Березень, 2025 55.0 129.2 235.0 2.31 75.0 186.7 306.5 2.52 154.0 270.9 580.0 2.30 2.49
Квітень, 2025 55.0 124.7 206.0 2.25 105.0 199.3 420.0 2.69 154.0 261.6 580.0 2.22 2.49
Травень, 2025 55.0 126.7 206.0 2.28 120.0 205.9 420.0 2.71 120.0 259.6 580.0 2.20 2.47
Червень, 2025 70.0 131.1 206.0 2.36 120.0 209.1 420.0 2.75 120.0 258.8 580.0 2.21 2.48
Липень, 2025 75.0 130.6 206.0 2.36 120.0 207.8 420.0 2.74 115.0 257.8 580.0 2.24 2.49
Серпень, 2025 75.0 128.9 206.0 2.35 120.0 207.1 420.0 2.71 115.0 255.7 580.0 2.23 2.48
Вересень, 2025 75.0 129.6 206.0 2.36 120.0 200.7 420.0 2.65 115.0 257.2 580.0 2.28 2.48
Жовтень, 2025 75.0 130.7 206.0 2.37 85.0 198.1 420.0 2.58 99.5 259.0 580.0 2.28 2.47
Листопад, 2025 70.0 137.0 206.0 2.44 85.0 203.9 420.0 2.61 96.9 260.9 580.0 2.27 2.48
Грудень, 2025 70.0 136.2 206.0 2.44 85.0 202.6 420.0 2.59 96.9 266.6 580.0 2.29 2.53

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі