Статистика цін в регіоні Вишгородський масив

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2023 - - - - 55.0 70.6 75.0 1.04 80.0 88.5 98.0 1.13 1.09
Листопад, 2023 - - - - 54.5 69.7 75.0 1.03 80.0 88.6 98.0 1.14 1.09
Грудень, 2023 - - - - 54.5 75.1 124.0 1.11 - - - - 1.11
Січень, 2024 - - - - 60.0 77.1 124.0 1.14 - - - - 1.14
Лютий, 2024 - - - - 60.0 81.6 125.0 1.22 - - - - 1.22
Березень, 2024 - - - - 60.0 80.1 125.0 1.19 - - - - 1.19
Квітень, 2024 - - - - 53.0 77.8 125.0 1.12 - - - - 1.12
Травень, 2024 - - - - 53.0 78.1 125.0 1.17 - - - - 1.17
Червень, 2024 - - - - 53.0 78.1 125.0 1.17 - - - - 1.17
Липень, 2024 - - - - 53.0 78.5 125.0 1.16 - - - - 1.16
Серпень, 2024 - - - - 70.5 81.0 125.0 1.16 - - - - 1.16
Вересень, 2024 - - - - 70.5 75.7 125.0 1.07 - - - - 1.07
Жовтень, 2024 - - - - 70.5 73.7 75.0 1.04 - - - - 1.04

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі