Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 42.5 | 78.5 | 150.0 | 1.73 | 53.0 | 70.6 | 125.0 | 1.14 | - | - | - | - | 1.43 |
Липень, 2021 | 42.5 | 84.5 | 613.0 | 1.87 | 53.0 | 72.3 | 125.0 | 1.14 | - | - | - | - | 1.50 |
Серпень, 2021 | 45.8 | 83.1 | 150.0 | 1.88 | 53.0 | 73.6 | 125.0 | 1.18 | - | - | - | - | 1.53 |
Вересень, 2021 | 55.0 | 84.1 | 150.0 | 1.95 | 53.0 | 71.7 | 125.0 | 1.19 | - | - | - | - | 1.57 |
Жовтень, 2021 | 55.0 | 83.4 | 250.0 | 1.95 | 60.0 | 78.7 | 130.0 | 1.29 | - | - | - | - | 1.62 |
Листопад, 2021 | 55.0 | 88.7 | 250.0 | 2.11 | 60.0 | 88.8 | 130.0 | 1.44 | - | - | - | - | 1.78 |
Грудень, 2021 | 55.0 | 90.5 | 250.0 | 2.17 | 60.0 | 96.2 | 130.0 | 1.54 | - | - | - | - | 1.85 |
Січень, 2022 | 55.0 | 87.7 | 250.0 | 2.12 | 60.0 | 94.8 | 130.0 | 1.53 | - | - | - | - | 1.83 |
Лютий, 2022 | - | - | - | - | 60.0 | 96.1 | 130.0 | 1.56 | - | - | - | - | 1.56 |
Березень, 2022 | - | - | - | - | 60.0 | 93.9 | 130.0 | 1.53 | - | - | - | - | 1.53 |
Квітень, 2022 | - | - | - | - | 60.0 | 93.9 | 130.0 | 1.53 | - | - | - | - | 1.53 |
Травень, 2022 | 65.0 | 82.7 | 150.0 | 2.07 | 60.0 | 93.9 | 130.0 | 1.53 | - | - | - | - | 1.80 |
Червень, 2022 | - | - | - | - | 60.0 | 96.5 | 130.0 | 1.56 | - | - | - | - | 1.56 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі