Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 75.5 | 133.2 | 210.0 | 2.70 | 70.0 | 248.8 | 1 200.0 | 2.67 | 120.0 | 312.4 | 490.0 | 3.00 | 2.96 |
Липень, 2021 | 75.5 | 139.9 | 278.0 | 2.82 | 70.0 | 253.3 | 1 200.0 | 2.76 | 64.5 | 359.1 | 3 540.0 | 3.04 | 3.06 |
Серпень, 2021 | 75.5 | 137.4 | 275.0 | 2.75 | 125.0 | 267.9 | 1 200.0 | 2.59 | 64.5 | 366.7 | 3 540.0 | 2.99 | 2.96 |
Вересень, 2021 | 75.5 | 140.9 | 410.0 | 2.94 | 125.0 | 279.7 | 1 200.0 | 2.77 | 111.0 | 341.6 | 1 250.0 | 2.91 | 3.05 |
Жовтень, 2021 | 75.5 | 148.3 | 410.0 | 2.95 | 125.0 | 267.7 | 1 200.0 | 2.81 | 108.0 | 341.1 | 1 250.0 | 2.90 | 3.03 |
Листопад, 2021 | 78.0 | 135.3 | 405.0 | 2.88 | 125.0 | 278.5 | 1 200.0 | 2.95 | 90.0 | 300.2 | 520.0 | 2.69 | 3.04 |
Грудень, 2021 | 78.0 | 154.7 | 405.0 | 2.77 | 125.0 | 285.7 | 1 200.0 | 3.11 | 89.0 | 267.9 | 780.0 | 2.48 | 2.96 |
Січень, 2022 | 78.0 | 165.1 | 405.0 | 2.96 | 125.0 | 297.6 | 1 200.0 | 3.16 | 85.0 | 295.9 | 780.0 | 2.65 | 2.92 |
Лютий, 2022 | 73.6 | 181.2 | 405.0 | 3.10 | 127.0 | 287.2 | 1 200.0 | 3.01 | 90.0 | 317.1 | 780.0 | 2.80 | 2.97 |
Березень, 2022 | 73.6 | 179.0 | 405.0 | 3.07 | 127.0 | 303.8 | 1 200.0 | 3.20 | 90.0 | 312.7 | 650.0 | 2.80 | 3.02 |
Квітень, 2022 | 73.6 | 179.0 | 405.0 | 3.07 | 127.0 | 303.8 | 1 200.0 | 3.20 | 90.0 | 312.7 | 650.0 | 2.80 | 3.02 |
Травень, 2022 | 73.6 | 179.0 | 405.0 | 3.07 | 127.0 | 305.0 | 1 200.0 | 3.38 | 90.0 | 268.8 | 650.0 | 2.61 | 3.02 |
Червень, 2022 | - | - | - | - | 134.0 | 279.1 | 600.0 | 3.26 | 90.0 | 290.6 | 780.0 | 2.77 | 3.02 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі