| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | - | - | - | - | 60.0 | 92.3 | 185.0 | 1.49 | 68.0 | 162.9 | 350.0 | 1.56 | 1.53 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | 60.0 | 106.9 | 185.0 | 1.68 | 68.0 | 166.9 | 350.0 | 1.59 | 1.64 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 107.2 | 185.0 | 1.68 | 68.0 | 173.6 | 350.0 | 1.65 | 1.66 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 97.3 | 139.0 | 1.57 | 68.0 | 182.8 | 320.0 | 1.65 | 1.61 |
| Березень, 2025 | 28.0 | 89.9 | 165.0 | 1.98 | 60.0 | 95.2 | 139.0 | 1.53 | 68.0 | 183.1 | 320.0 | 1.64 | 1.72 |
| Квітень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 108.2 | 199.0 | 1.68 | 68.0 | 184.8 | 320.0 | 1.63 | 1.66 |
| Травень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 108.7 | 199.0 | 1.68 | 64.0 | 182.9 | 400.0 | 1.74 | 1.71 |
| Червень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 108.1 | 199.0 | 1.67 | 64.0 | 182.2 | 400.0 | 1.74 | 1.70 |
| Липень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 106.5 | 199.0 | 1.64 | 64.0 | 189.3 | 400.0 | 1.74 | 1.69 |
| Серпень, 2025 | - | - | - | - | 60.0 | 98.1 | 139.0 | 1.51 | 106.0 | 190.8 | 322.2 | 1.75 | 1.63 |
| Вересень, 2025 | 28.0 | 74.2 | 107.0 | 1.58 | 60.0 | 102.8 | 162.5 | 1.55 | 70.0 | 184.8 | 320.0 | 1.73 | 1.62 |
| Жовтень, 2025 | 28.0 | 79.1 | 239.0 | 1.71 | 60.0 | 108.8 | 162.5 | 1.55 | 70.0 | 179.6 | 320.0 | 1.68 | 1.65 |
| Листопад, 2025 | 28.0 | 90.4 | 239.0 | 1.77 | 43.0 | 107.1 | 162.5 | 1.52 | 70.0 | 182.4 | 450.0 | 1.68 | 1.55 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі