Статистика цін в регіоні Пріорка (Оболонський р-н.)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2022 - - - - 65.0 89.2 145.0 1.30 65.0 123.9 545.0 1.39 1.34
Квітень, 2022 - - - - 65.0 89.2 145.0 1.30 65.0 123.9 545.0 1.39 1.34
Травень, 2022 - - - - 65.0 89.2 145.0 1.30 55.0 178.1 1 999.0 1.78 1.54
Червень, 2022 - - - - 45.0 85.9 145.0 1.28 49.0 172.4 2 200.0 1.70 1.49
Липень, 2022 - - - - 44.0 84.1 145.0 1.26 49.0 161.4 3 200.0 1.64 1.45
Серпень, 2022 - - - - 42.0 86.3 145.0 1.29 46.0 155.3 3 200.0 1.59 1.44
Вересень, 2022 - - - - - - - - 46.0 150.7 3 200.0 1.57 1.57
Жовтень, 2022 - - - - 65.0 106.0 160.0 1.44 48.0 152.9 3 200.0 1.58 1.51
Листопад, 2022 - - - - 65.0 106.0 160.0 1.44 48.0 148.2 3 200.0 1.55 1.50
Грудень, 2022 - - - - 65.0 106.4 160.0 1.38 48.0 150.5 3 200.0 1.55 1.47
Січень, 2023 - - - - 65.0 106.5 160.0 1.36 39.0 159.2 3 200.0 1.61 1.49
Лютий, 2023 - - - - 65.0 97.9 160.0 1.34 45.0 147.6 3 200.0 1.53 1.44
Березень, 2023 - - - - 50.0 98.6 300.0 1.35 45.0 151.7 3 200.0 1.57 1.46

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»